
StartTrack – краудинвестинговая площадка. Эту площадку можно назвать государственной, т.к. право собственности согласно ЕГРЮЛ через ФРИИ восходит к Правительству РФ. Но, к сожалению, это не делает ее надежнее других. StartTrack одна из старейших площадок на рынке краудлендинга в России – работает с 2013 года. Количество проинвестированных через нее проектов не так велико – 112. Объясняется это тем, что на один проект может приходиться несколько десятков миллионов рублей и несколько десяток инвесторов.
Интересно узнать реальную доходность краудинвестинговой площадки StartTrack?
Несколько цитат с сайта площадки StartTrack:
«Мы стараемся отобрать только инвестиционно-привлекательные проекты, и предоставить их аккредитованным инвесторам для анализа и принятия решений об инвестициях».
«Выбирайте лучшие компании, проверяйте финансы, инвестируйте от 100 тысяч рублей».
Остается загадкой, что означает «Мы стараемся отобрать только инвестиционно-привлекательные проекты…». По какому принципу StartTrack их отбирает и как оценивает, не понятно. Вторая цитата несколько проясняет ситуацию – бремя оценки и полная ответственность за оценку и выбор заемщика полностью ложатся на инвестора. StartTrack не забыл напомнить, что инвестору самостоятельно нужно проверить финансы заемщика.
Другими словами, можно сделать вывод, что StartTrack особо не утруждает себя изучением заемщиков, а отдает оценку на откуп инвесторам. Отсутствие системы рейтингов подтверждает эти выводы.
Для инвесторов
Плюсы краудинвестинговой площадки StartTrack:
- Единственная площадка, которая запрашивает и публикует отчетность заемщика после выдачи займа (на этапе обслуживания займа);
- Наличие возможности у инвестора встретиться, пообщаться с потенциальным заемщиком, собрать самостоятельно, запросить у заемщика дополнительную информацию, провести анализ;
Минусы краудфандинговой площадки StartTrack:
- Отсутствие системы рейтингов, прозрачной и понятной системы оценки заемщиков.
В некотором смысле StartTrack можно противопоставить Альфа-потоку. Если в Альфа-потоке инвестор вкладывает небольшие суммы в большое количество заемщиков, при этом в оценке заемщиков и в выдаче займов он никак не участвует, то StartTrack, судя по всему, рассчитан на квалифицированных инвесторов (речь сейчас не о законе), имеющих желание, время и опыт в оценке компаний и проектов. Логично, что при таком подходе оценить сотни заемщиков частному инвестору не реально, поэтому StartTrack ориентируется на средний чек в 10-20 млн. рублей на одного заемщика (что может потребовать до 100 инвесторов), при небольшом количестве проектов на площадке.
Доходность займов на площадке StartTrack*
Инвестор | Заемщик | Сумма займа | Срок займа (дней) | Статус займа | Возвращено тела | Выплачено % и пени | Доходность (%) |
Инвестор4 | Заемщик1 | 200000 | 365 | Исполнительное производство | 0 | 32667 | -83.67 |
Инвестор4 | Заемщик1 | 500000 | 180 | Погашен | 500000 | 65250 | 13.05 |
Инвестор4 | Заемщик14 | 300000 | 360 | Исполнительное производство | 0 | 71775 | -76.08 |
Инвестор4 | Заемщик15 | 500000 | 180 | Погашен | 500000 | 93124 | 18.62 |
Инвестор4 | Заемщик29 | 300000 | 120 | Погашен | 300000 | 20880 | 6.96 |
Итого доходность у Инвестор4 (кроме действующих займов) | -12.02 | ||||||
Инвестор5 | Заемщик1 | 300000 | 365 | Просрочка свыше 90 дней | 0 | 25000 | -91.67 |
Инвестор5 | Заемщик1 | 100000 | 549 | Исполнительное производство | 0 | 11667 | -88.33 |
Инвестор5 | Заемщик14 | 300000 | 420 | Исполнительное производство | 0 | 42630 | -85.79 |
Инвестор5 | Заемщик29 | 500000 | 120 | Погашен | 500000 | 43500 | 8.70 |
Инвестор5 | Заемщик29 | 300000 | 365 | Погашен | 300000 | 78300 | 26.10 |
Итого доходность у Инвестор5 (кроме действующих займов) | -33.26 | ||||||
Инвестор7 | Заемщик30 | 600000 | 540 | Погашен | 600000 | 214849 | 35.81 |
Инвестор7 | Заемщик31 | 500000 | 360 | Исполнительное производство | 0 | 82215 | -83.56 |
Инвестор7 | Заемщик32 | 600000 | 180 | Погашен | 600000 | 73075 | 12.18 |
Итого доходность у Инвестор7 (кроме действующих займов) | -7.64 | ||||||
Инвестор9 | Заемщик33 | 600000 | 270 | Просрочка свыше 90 дней | 600000 | 117449 | 19.57 |
Инвестор9 | Заемщик34 | 500000 | 180 | Погашен | 500000 | 197375 | 39.48 |
Инвестор9 | Заемщик35 | 600000 | 365 | Исполнительное производство | 0 | 150248 | -74.96 |
Итого доходность у Инвестор9 (кроме действующих займов) | -7.94 | ||||||
Инвестор15 | Заемщик13 | 200000 | 180 | Погашен | 200000 | 22023 | 11.01 |
Инвестор15 | Заемщик16 | 400000 | 180 | Погашен | 400000 | 53429 | 13.36 |
Инвестор15 | Заемщик17 | 400000 | 274 | Погашен | 400000 | 62640 | 15.66 |
Инвестор15 | Заемщик18 | 750000 | 180 | Погашен | 750000 | 97873 | 13.05 |
Инвестор15 | Заемщик18 | 600000 | 365 | Банкротство | 300000 | 113100 | -31.15 |
Итого доходность у Инвестор15 (кроме действующих займов) | 2.09 | ||||||
Инвестор17 | Заемщик13 | 850000 | 90 | Погашен | 850000 | 53649 | 6.31 |
Инвестор17 | Заемщик14 | 200000 | 365 | Исполнительное производство | 0 | 47850 | -76.08 |
Итого доходность у Инвестор17 (кроме действующих займов) | -9.38 | ||||||
Итого доходность на StartTrack (кроме действующих займов) | -10.19 |
Если подытожить, 4 инвестора у Starttrack, и у целого одного положительная доходность — счастливчик